La Torá (Bamidbar 31:23) nos ordena que los utensilios hechos de seis metales que fueron adquiridos de un gentil deben hacerles tevilá (sumergidos en una mikve) antes de que puedan ser utilizados con alimentos. Los seis metales son oro, plata, cobre, hierro, estaño y plomo. Los utensilios de vidrio también deben ser sumergidos, según un requisito rabínico. Si uno compró utensilios usados, primero deben ser kasherizados antes de la tevilá. Sin embargo, si uno toma prestados o alquila utensilios de un gentil, no hay mitzvá de tevilas keilim. Antes de sumergir, los utensilios deben estar completamente limpios. Todas las etiquetas e incluso el pegamento residual de las etiquetas deben ser removidos antes de la tevilá. Antes de la tevilá, se recita una berajá.
La mayoría de los objetos comunes pueden sumergirse sin estropearse. En el caso de algunos artículos electrónicos, hay que sacudirlos y secarlos por dentro con un secador de pelo, o dejarlos secar durante tres días. Si tienen un panel digital y uno tiene miedo de que se estropee, debe regalárselo a un no judío que lo levante y tome posesión de él para luego pedírselo prestado.
Artículo | Tevilá | Brajá |
Aluminio (desechable) | No | No |
Aluminio (desechable de alta calidad, con intención de uso múltiple) | Sí | Sí |
Aluminio (no desechable) | Sí | Sí |
Biberón (de vidrio) | Sí | Sí |
Biberón (plástico) | No | No |
Bandeja para hornear | Sí | Sí |
Blanqueador | No | No |
Licuadora (de vidrio) | Sí | Sí |
Licuadora (plástico) | Sólo hojas de metal | Sí |
Hierro fundido | Sí | Sí |
Cerámica (por ejemplo, taza de café) | De mi parte tevilá | No |
Tijeras para pollo | Sí | No |
Porcelana | De mi parte tevilá | No |
Cafetera (olla de cristal) | Sí | Sí |
Máquina de café | Evaluación de necesidades | Evaluación de necesidades |
Colador (Metal) | Sí | Sí |
Colador (plástico) | No | No |
Corelle (platos y cuencos [que son de vidrio]) | Sí | Sí |
Corelle (Tazas [que son de cerámica esmaltada]) | De mi parte tevilá | No |
Corcho | No | No |
Artículos de cerámica Corning | De mi parte tevilá | No |
Cristal | Sí | Sí |
Abrelatas | No | No |
Cortadores de galletas | Sí | No |
Rejillas de enfriamiento | Sí | Sí |
Olla de cocción lenta (con inserto de cerámica) | De mi parte tevilá | No |
Olla de cocción lenta (inserto de metal) | Sí | Sí |
Tapa de vidrio para olla de cocción lenta | Sí | Sí |
Tabla de cortar (vidrio) | Sí | Sí |
Tabla de cortar (metal) | Sí | Sí |
Tabla de cortar (plástico) | No | No |
Tabla de cortar (madera) | No | No |
Escurridor de platos | No | No |
Artículos de Farberware | Sí | Sí |
Procesador de alimentos | Solo insertos de metal | Sí |
Sartén (con revestimiento de teflón) | Sí | No |
Sartén (sin revestimiento de teflón) | Sí | Sí |
Parrilla George Forman | Sí | No |
Vaso | Sí | Sí |
Placa de metal caliente (contacto directo con alimentos) | Sí | Diferencia de opinión |
Placa calefactora (utilizada debajo de ollas/sartenes) | No | No |
Urna de agua caliente | Sí | Sí |
Máquina Keurig | No, se recomienda vender a un no judío. | No |
Martillo ablandador de carne | Sí | No |
Termómetro para carne | No | No |
Metal | Sí | Sí |
Microondas | Sólo placa de vidrio | Sí |
Batidores de varillas (si se utilizan exclusivamente con alimentos aún no comestibles [por ejemplo, masa, mezcla]) | Sí | No |
Batidores (si se van a utilizar en ocasiones con alimentos ya comestibles [por ejemplo, helado]) | Sí | Sí |
Parrillas del horno | No | No |
Pelador (si se utiliza principalmente para alimentos comestibles) | Sí | Sí |
Pelador (si se utiliza principalmente para alimentos que aún no son comestibles) | Sí | Sí |
Pelador (si se utiliza exclusivamente para alimentos que aún no son comestibles) | Sí | No |
Fabricante de pizza | Sí | Diferencia de opinión |
Plástico | No | No |
Máquina para hacer palomitas de maíz | Sí | Diferencia de opinión |
Esmalte de Porcelana (ya que es un recubrimiento para el metal) | Sí | No |
Olla (con revestimiento de teflón) | Sí | No |
Olla (sin revestimiento de teflón) | Sí | Sí |
Pirex | Sí | Sí |
Goma | No | No |
Sandwichera | Sí | Diferencia de opinión |
Acero inoxidable | Sí | Sí |
Espuma de poliestireno | No | No |
Gres (esmaltado) | De mi parte a toivel | No |
Gres (sin esmaltar) | No | No |
Utensilios de cocina recubiertos de teflón | Sí | No |
Horno tostador | Solo rejillas y bandejas | Sí |
Urnas y teteras | Sí | Sí |
Plancha para hacer gofres | Sí | Diferencia de opinión |
Madera | No | No |
(OU)